REGISTRO DETALLADO DE CALIFICACIONES | Definitiva | |||||||||||||||
Nro | C.I. | PC-I | 10% | P-I | 20% | PC-II | 10% | P-II | 20% | P-III | 20% | P-IV | 20% | DIF | Def | Rep |
1 | 29.503.416 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,3 | N/A |
2 | 26.019.148 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,3 | N/A |
3 | 27.613.368 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,8 | N/A |
4 | 28.295.433 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,3 | N/A |
5 | 27.609.556 | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,7 | N/A |
6 | 28.275.421 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,2 | N/A |
7 | 28.098.171 | 9 | 0,9 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 4 | 0,8 | 2 | 0,4 | 4 | 0,8 | 3 | 3,6 | N/A |
8 | 28.093.972 | 4 | 0,4 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,4 | N/A |
9 | 27.481.712 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
10 | 27.481.713 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 6 | 1,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 1,6 | N/A |
11 | 27.355.212 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
12 | 26.929.565 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,3 | N/A |
13 | 29.635.258 | 14 | 1,4 | 18 | 3,6 | 11 | 1,1 | 15 | 3,0 | 10 | 2,0 | 5 | 1,0 | NP | 12,1 | N/A |
14 | 27.063.048 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,1 | N/A |
15 | 27.925.524 | 4 | 0,4 | 5 | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 2,1 | N/A |
16 | 28.064.064 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
17 | 27.393.326 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
18 | 27.725.838 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,4 | N/A |
19 | 27.501.173 | 14 | 1,4 | 19 | 3,8 | 6 | 0,6 | 10 | 2,0 | 7 | 1,4 | 4 | 0,8 | NP | 10,0 | N/A |
20 | 27.628.220 | 3 | 0,3 | 5 | 1,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | 1 | 1,8 | N/A |
21 | 27.429.542 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,3 | N/A |
22 | 28.309.670 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | 1 | 1,4 | N/A |
23 | 29.849.911 | 2 | 0,2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,7 | N/A |
24 | 28.465.842 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 5 | 1,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | 2 | 1,8 | N/A |
25 | 27.548.053 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
26 | 26.817.049 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
27 | 26.960.546 | 3 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,6 | N/A |
28 | 28.358.172 | 5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 1,2 | N/A |
29 | 27.537.511 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,4 | N/A |
30 | 28.022.234 | 15 | 1,5 | 18 | 3,6 | 10 | 1,0 | 6 | 1,2 | 4 | 0,8 | 8 | 1,6 | 10 | 10,9 | N/A |
31 | 26.486.544 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,2 | N/A |
32 | 27.453.494 | 3 | 0,3 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,5 | N/A |
33 | 28.348.363 | 5 | 0,5 | 3 | 0,6 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 | 1 | 2,6 | N/A |
34 | 27.725.716 | 8 | 0,8 | 11 | 2,2 | 3 | 0,3 | 4 | 0,8 | 6 | 1,2 | 9 | 1,8 | 12 | 8,7 | N/A |
35 | 27.877.418 | 4 | 0,4 | 3 | 0,6 | 1 | 0,1 | 3 | 0,6 | 5 | 1,0 | 6 | 1,2 | 1 | 3,9 | N/A |
36 | 27.242.419 | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | NP | 0,9 | N/A |
37 | 28.232.610 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,6 | N/A |
38 | 27.548.629 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
39 | 27.657.805 | 2 | 0,2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 4 | 0,8 | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 | NP | 2,5 | N/A |
40 | 29.785.292 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,5 | N/A |
41 | 29.550.116 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 3 | 2,6 | N/A |
42 | 28.054.586 | 3 | 0,3 | 3 | 0,6 | 1 | 0,1 | 5 | 1,0 | 1 | 0,2 | 6 | 1,2 | 1 | 3,4 | N/A |
43 | 27.157.357 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,4 | N/A |
44 | 26.803.910 | 3 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,6 | N/A |
45 | 27.493.643 | 4 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | NP | 0,0 | 1 | 1,5 | N/A |
46 | 26.954.470 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,6 | N/A |
47 | 26.233.102 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
48 | 27.657.147 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,4 | N/A |
49 | 28.364.178 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
50 | 27.850.091 | 1 | 0,1 | 4 | 0,8 | 4 | 0,4 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 5 | 1,0 | 1 | 3,3 | N/A |
51 | 27.347.071 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,1 | N/A |
52 | 29.590.248 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,2 | N/A |
53 | 28.036.843 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 4 | 0,4 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | 1 | 2,3 | N/A |
54 | 27.061.207 | 4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 5 | 0,5 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 | 2 | 2,7 | N/A |
55 | 26.011.262 | 2 | 0,2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,9 | N/A |
56 | 27.492.507 | 3 | 0,3 | 1 | 0,2 | 5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 1,6 | N/A |
57 | 27.609.887 | 4 | 0,4 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,8 | N/A |
58 | 27.286.307 | 2 | 0,2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,7 | N/A |
59 | 27.242.199 | 2 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3 | 0,3 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 1,1 | N/A |
60 | 27.355.130 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,1 | N/A |
61 | 27.157.621 | 12 | 1,2 | 13 | 2,6 | 14 | 1,4 | 14 | 2,8 | 13 | 2,6 | 16 | 3,2 | NP | 13,8 | N/A |
62 | 27.537.503 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
63 | 27.439.036 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
64 | 27.173.283 | 6 | 0,6 | 7 | 1,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 2,5 | N/A |
65 | 28.084.305 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,8 | N/A |
66 | 27.800.840 | 3 | 0,3 | 9 | 1,8 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | 1 | 2,6 | N/A |
67 | 27.230.021 | 4 | 0,4 | 5 | 1,0 | 1 | 0,1 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 | 2,9 | N/A |
68 | 26.899.153 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,1 | N/A |
69 | 26.696.984 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,4 | N/A |
70 | 27.548.633 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
71 | 26.011.972 | 4 | 0,4 | 13 | 2,6 | 7 | 0,7 | 13 | 2,6 | 3 | 0,6 | 6 | 1,2 | 10 | 9,5 | N/A |
72 | 27.711.815 | 8 | 0,8 | 13 | 2,6 | 13 | 1,3 | 7 | 1,4 | 4 | 0,8 | 12 | 2,4 | 10 | 10,5 | N/A |
73 | 28.291.916 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | 1 | 1,0 | N/A |
74 | 27.265.957 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
75 | 26.781.994 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
76 | 26.580.651 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
77 | 28.275.917 | 10 | 1,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 1,2 | N/A |
78 | 27.609.573 | 2 | 0,2 | 3 | 0,6 | 3 | 0,3 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 2,1 | N/A |
79 | 27.286.873 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
80 | 27.242.206 | 3 | 0,3 | 8 | 1,6 | 3 | 0,3 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 4 | 0,8 | 1 | 3,6 | N/A |
81 | 22.416.799 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
82 | 27.548.030 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
83 | 27.188.746 | 20 | 2,0 | 18 | 3,6 | 16 | 1,6 | 17 | 3,4 | 8 | 1,6 | 11 | 2,2 | 19 | 16,6 | N/A |
84 | 27.502.056 | 3 | 0,3 | 1 | 0,2 | 4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | NP | 0,0 | NP | 1,5 | N/A |
85 | 28.093.066 | 1 | 0,1 | 4 | 0,8 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | 3 | 0,6 | NP | 0,0 | NP | 1,5 | N/A |
86 | 27.061.427 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,8 | N/A |
87 | 27.493.002 | 2 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,2 | N/A |
88 | 27.416.672 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
89 | 28.225.346 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
90 | 29.603.249 | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,5 | N/A |
91 | 27.502.179 | 4 | 0,4 | NP | 0,0 | 4 | 0,4 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 1,2 | N/A |
92 | 26.823.195 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,7 | N/A |
93 | 27.129.844 | 2 | 0,2 | 4 | 0,8 | 5 | 0,5 | 6 | 1,2 | 2 | 0,4 | NP | 0,0 | NP | 3,1 | N/A |
94 | 27.146.583 | 1 | 0,1 | 3 | 0,6 | 8 | 0,8 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 5 | 1,0 | 2 | 3,7 | N/A |
95 | 23.440.096 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,5 | N/A |
96 | 26.960.315 | 10 | 1,0 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 1,7 | N/A |
97 | 27.157.883 | 2 | 0,2 | 4 | 0,8 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 1,1 | N/A |
98 | 26.535.222 | 2 | 0,2 | 8 | 1,6 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | NP | 0,0 | 3 | 0,6 | NP | 2,9 | N/A |
99 | 27.430.168 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
100 | 27.188.942 | NP | 0,0 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,7 | N/A |
101 | 28.275.865 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,4 | N/A |
102 | 26.152.674 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
103 | 27.307.788 | 7 | 0,7 | 7 | 1,4 | 1 | 0,1 | 6 | 1,2 | 2 | 0,4 | NP | 0,0 | 2 | 3,8 | N/A |
104 | 27.493.076 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
105 | 28.552.411 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,3 | N/A |
106 | 20.038.712 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | N/A |
107 | 26.900.817 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,2 | N/A |
108 | 28.130.650 | NP | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | 1 | 0,9 | N/A |
109 | 27.012.266 | 1 | 0,1 | 3 | 0,6 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | 1 | 1,2 | N/A |
110 | 27.537.500 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 1,2 | N/A |
111 | 27.061.259 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | NP | 0,0 | NP | 1,0 | N/A |
112 | 26.960.024 | 16 | 1,6 | 12 | 2,4 | 6 | 0,6 | 5 | 1,0 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 12 | 10,2 | N/A |
113 | 29.884.160 | 5 | 0,5 | 2 | 0,4 | 1 | 0,1 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 1,0 | N/A |
114 | 26.973.562 | 4 | 0,4 | 7 | 1,4 | 5 | 0,5 | 8 | 1,6 | 1 | 0,2 | 11 | 2,2 | 5 | 7,1 | N/A |
115 | 26.580.234 | 3 | 0,3 | 5 | 1,0 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | NP | 0,0 | 1 | 2,2 | N/A |
116 | 27.188.038 | NP | 0,0 | 8 | 1,6 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 1,6 | N/A |
CALIFICACIONES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)